México cierra los Juegos Parapanamericanos 2023 en cuarto lugar

Los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 llegaron a su fin, una competencia donde la delegación mexicana puso la bandera en alto y lograron terminar en el cuarto lugar del medallero.

México finalizó los Juegos Parapanamericanos 2023 en el cuarto lugar con 125 medallas, de las cuales 29 fueron de oro, 46 de plata y 50 bronces.

Brasil fue el país que más medallas sumó en la justa deportiva con 343 (156 oros, 98 platas y 89 bronces); el segundo lugar fue Estados Unidos con 166 medallas (55 oros, 58 platas y 53 bronces); mientras que Colombia logró el tercer lugar del medallero con 161 preseas (50 oros, 58 platas y 53 bronces).

En Santiago 2023, México acumuló preseas de oro en seis disciplinas; para atletismo sumó 12, para natación logró 11, para taekwondo ganó dos, boccia sumó dos, para tenis de mesa obtuvo una y para tiro con arco cosechó una insignia dorada.

El nadador mexicano, Diego López Díaz, fue la máxima figura al ganar tres oros y dos platas e imponer un nuevo récord parapanamericano, con 3:39.66 minutos, en la final de 200 metros estilo libre, categoría S3.

Las medallas de oro de México en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023

  • Eduardo Sánchez | Boccia | BC1 individual masculino
  • Karina Martínez | Boccia | BC2 individual femenino
  • Samuel Molina | Arquería | Recurvo abierto individual masculino
  • Juan Pablo Cervantes | Atletismo | 100 metros T54
  • Leonardo de Jesús | Atletismo | 400 metros T52
  • Juan Pablo Cervantes | Atletismo | 400 metros T54
  • Fernando Sánchez | Atletismo | 800 metros T53/T54
  • Edgar Ulises Fuentes | Atletismo | Lanzamiento de jabalina F54
  • José Román Ruiz | Atletismo | Lanzamiento de peso F35/36/37
  • Johnatan Abel Salinas | Atletismo | Lanzamiento de peso F53/54
  • Diana Laura Coraza | Atletismo | 1500m T11
  • Daniela Eugenia Velasco | Atletismo | 400m T12
  • Floralia Estrada | Atletismo | Lanzamiento de disco F57
  • Ángel Camacho | Natación | 150m combinado SM4
  • Diego López Díaz | Natación | 200m Estilo Libre S3
  • Diego López Díaz | Natación | 50m dorso S3
  • Ángel Camacho | Natación | 50m dorso S4
  • José Castorena | Natación | 50m pecho SB2
  • Diego López Díaz | Natación | 50m estilo libre S3
  • Paola Ruvalcaba | Natación | 100m dorso S8
  • Nely Miranda | Natación | 150m combinado SM4
  • Matilda Alcazar | Natación | 200m combinado SM11
  • Matilda Alcazar | Natación | 400m combinado SM11
  • Nely Miranda | Natación | 50m dorso S4
  • Claudia Pérez | Tenis | individual clase 6-7
  • Iván Torres | Taekwondo | -58 kg
  • Fernanda Vargas | Taekwondo | +65 kg

 

*Con información de UnoTv

Gracias por leernos, permite que te enviemos un resumen con la mejor información.
¡SUSCRÍBETE! y hagamos juntos la noticia.

Noticias Recientes

Selección del editor

Noticias relacionadas

Síguenos en Facebook